Apartmány Family I. a Family II. + Apartmány Komfort I., Komfort II. a Komfort III.
Termín | Dospelý € / noc | Dieťa od 3 do 12 rokov € / noc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 noci | 3 – 5 nocí | 6+ nocí | 1 – 2 noci | 3 – 5 nocí | 6+ nocí | |
Prvý sneh: 01.12. – 19.12.2018 | 22 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 |
Vianoce: 20.12. – 25.12.2017 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 |
TOP sezóna: 26.12.2018 – 06.01.2019 | 40 | 35 | 30 | 30 | 27 | 25 |
Hlavná sezóna: 07.01. – 31.01.2019 | 27 | 25 | 22 | 22 | 20 | 17 |
Jarné prázdniny: 01.02. – 10.03.2019 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 20 |
Apartmány President I. a President II.
Termín | Dospelý € / noc | Dieťa od 3 do 12 rokov € / noc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 noci | 3 – 5 nocí | 6+ nocí | 1 – 2 noci | 3 – 5 nocí | 6+ nocí | |
Prvý sneh: 01.12. – 19.12.2018 | 25 | 20 | 17 | 20 | 18 | 15 |
Vianoce: 20.12. – 25.12.2017 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 |
TOP sezóna: 26.12.2018 – 06.01.2019 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 27 |
Hlavná sezóna: 07.01. – 31.01.2019 | 33 | 30 | 28 | 27 | 24 | 22 |
Jarné prázdniny: 01.02. – 10.03.2019 | 40 | 35 | 30 | 30 | 26 | 24 |
Uvedené ceny sú platné pri plnom obsadení apartmánu.
Ceny sú uvedené za osobu a noc bez miestnej dane a bez DPH. Miestna daň je 0,60 € / deň.
Dvojposteľová izba + Trojposteľová izba + Štvorposteľová izba
Termín | Dospelý € / noc | Dieťa od 3 do 12 rokov € / noc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 noci | 3 – 5 nocí | 6+ nocí | 1 – 2 noci | 3 – 5 nocí | 6+ nocí | |
Prvý sneh: 01.12. – 19.12.2018 | 22 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 |
Vianoce: 20.12. – 25.12.2017 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 |
TOP sezóna: 26.12.2018 – 06.01.2019 | 40 | 35 | 30 | 30 | 27 | 25 |
Hlavná sezóna: 07.01. – 31.01.2019 | 27 | 25 | 22 | 22 | 20 | 17 |
Jarné prázdniny: 01.02. – 10.03.2019 | 35 | 30 | 27 | 27 | 25 | 20 |
Uvedené ceny sú platné pri plnom obsadení izby.
Ceny sú uvedené za osobu a noc bez miestnej dane a bez DPH. Miestna daň je 0,60 € / deň.
pred zahájením vykurovacej sezóny
Všetky apartmány
Termín | Dospelý € / noc | Dieťa od 3 do 12 rokov € / noc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 noc | 2 – 4 noci | 5+ nocí | 1 noc | 2 – 4 noci | 5+ nocí | |
Veľká noc | 20 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 |
Leto | 20 | 15 | 13 | 18 | 12 | 10 |
Ceny sú uvedené za osobu a noc bez miestnej dane a bez DPH. Miestna daň je 0,60 € / deň.
po zahájení vykurovacej sezóny
Všetky apartmány
Termín | Dospelý € / noc | Dieťa od 3 do 12 rokov € / noc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 noc | 2 – 4 noci | 5+ nocí | 1 noc | 2 – 4 noci | 5+ nocí | |
Jeseň | 22 | 19 | 16 | 18 | 15 | 12 |
Ceny sú uvedené za osobu a noc bez miestnej dane a bez DPH. Miestna daň je 0,60 € / deň.
V cene ubytovania je zahrnuté:
v areáli Chaty Barbara
10 € / 1,5 hod. / osoba
(Minimálny počet sú 2 osoby, maximálny počet je 8 osôb. V cene je zahrnutý poplatok za plachtu a krčah vody. Príplatok za uterák: 1 €, príplatok za župan: 3 €.)
80 € / 2 hod.
40 € / 1,5 hod. / max. 5 osôb
(Jacuzzi má kapacitu 5 osôb – 4 sediace a 1 ležiaca. Teplota vody 38 – 40 °C, 15 minút hydromasážny program + perličkový kúpeľ, 15 minút kľudový režim.)
120 € / 3 hod.
(Fínska sauna a jacuzzi bude pripravená na 3 hodiny súbežne, maximálny počet je 15 osôb. V cene je zahrnutý poplatok za plachtu, uterák a krčah vody.)
Chata Barbara
Dedovka 2147
023 01, Oščadnica
GPS: 49°24'43"N, 18°55'36"E
e-mail: barbara@chatabarbara.sk
mobil recepcia: +421 915 79 22 22
mobil majiteľka: +421 905 274 335
facebook: www.facebook.com